P1.875 表貼三合一技術(shù)參數(shù)INDOOR P1.875 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS
模組 Unit Module | 項目 Item | 參數(shù) Parameter |
產(chǎn)品型號 Model Number | HX-P1.875-64S | |
模組尺寸 Module size | 240mm*240mm | |
物理點(diǎn)間距 Pixel pitch | 1.875mm | |
物理密度 Pixels Density | 284444點(diǎn)/m2 | |
發(fā)光點(diǎn)顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封裝 Package mode | SMD 3IN1 -1515 | |
模組分別率 Pixel resolution | 128dots(W)*128 dots(H) | |
模組最大功耗 Max Power | 30W | |
模組厚度 Module thickness | 18mm | |
模組重量 Weight | 0.6KG | |
驅(qū)動方式 Drive type | 恒流驅(qū)動Constant drive | |
掃描方式 Scan mode | 1/64掃描 1/64scan | |
接口方式 Port type | HUB75E | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥800cd/㎡ |
箱體 box | 尺寸 Size | 480mm*480mm |
LED屏機(jī)箱 Cabinet | 箱體尺寸 Dimension | 480mm*480mm |
單體模組數(shù) Monomer Module Number | 4pcs | |
供電方式 Power supply | 5V/40A*1 pcs | |
箱體分辨率 Pixel per cabinet | 256*256 | |
最佳視距 Best viewing distance | 2M~10M | |
最佳視角 Best viewing angle | 140°(W) 120°(H) | |
環(huán)境溫度 Temperature | 存貯storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |
相對濕度 Relative humidity | 10%-95% | |
屏體厚度 Thickness | 65mm |
供電 Power | 工作電壓 Working voltage | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | <260W/㎡ | |
最大功耗 Max.Power consumption | <800W/㎡ | |
電流 Current | <15mA(single LED) | |
控制系統(tǒng) Control system | 控制主機(jī) CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系統(tǒng) Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技術(shù)參數(shù) Main technical parameter | 驅(qū)動器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驅(qū)動 |
刷新頻率 Refresh frequency | >3200HZ | |
灰度/顏色 Grey scale/colors | 65536級,可顯示16.7M顏色 65536gray level/16.7M colors | |
平均無故障時間 MTBF | >9000hours | |
電源開關(guān) Power switch | 自動開關(guān)Automatic switch | |
顯示模式 Display Mode | ≥1024*768 |
重慶渝視彩顯科技有限公司 | ![]() |
|
![]() | 公司地址:重慶市南岸區(qū)城市之光大廈28-15號 | |
![]() | 銷售熱線:13883068048 | |
| ||
![]() |
網(wǎng)址::m.yahpo.com.cn | |
![]() | 公司郵箱:66974098@qq.com | |
在線留言訂購








地址:重慶市南岸區(qū)金陽拾光里寫字樓23F-15
