P1.388 表貼三合一技術參數INDOOR P1.388 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS
模組 Unit Module | 項目 Item | 參數 Parameter |
產品型號 Model Number | HX-P1.388-24S | |
模組尺寸 Module size | 200mm*100mm | |
物理點間距 Pixel pitch | 1.388mm | |
物理密度 Pixels Density | 518400點/m2 | |
發光點顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封裝 Package mode | SMD 3IN1 -1010 | |
模組分別率 Pixel resolution | 144dots(W)*72dots(H) | |
模組最大功耗 Max Power | 25W | |
模組厚度 Module thickness | 14.75mm | |
模組重量 Weight | 0.4KG | |
驅動方式 Drive type | 恒流驅動Constant drive | |
掃描方式 Scan mode | 1/24掃描 1/24scan | |
接口方式 Port type | HUB75E | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1000cd/㎡ |
箱體 box | 尺寸 Size | 400mm*300mm |
LED屏機箱 Cabinet | 箱體尺寸 Dimension | 400mm*300mm |
單體模組數 Monomer Module Number | 6pcs | |
供電方式 Power supply | 5V/40A*1 pcs | |
散熱方式 Thermal discharge | fan 1pcs | |
箱體分辨率 Pixel per cabinet | 288*216 | |
最佳視距 Best viewing distance | 1.4M~10M | |
最佳視角 Best viewing angle | 140°(W) 120°(H) | |
環境溫度 Temperature | 存貯storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |
相對濕度 Relative humidity | 10%-75% | |
屏體厚度 Thickness | 45mm |
供電 Power | 工作電壓 Working voltage | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | 500W/㎡ | |
最大功耗 Max.Power consumption | <1250W/㎡ | |
電流 Current | <12mA(single LED) | |
控制系統 Control system | 控制主機 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系統 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技術參數 Main technical parameter | 驅動器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驅動 |
刷新頻率 Refresh frequency | >3200HZ | |
灰度/顏色 Grey scale/colors | 65536級,可顯示16.7M顏色 65536gray level/16.7M colors | |
平均無故障時間 MTBF | >9000hours | |
電源開關 Power switch | 自動開關Automatic switch | |
顯示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |
重慶渝視彩顯科技有限公司 | ![]() |
|
![]() | 公司地址:重慶市南岸區城市之光大廈28-15號 | |
![]() | 銷售熱線:13883068048 | |
| ||
![]() |
網址::m.yahpo.com.cn | |
![]() | 公司郵箱:66974098@qq.com | |
在線留言訂購









地址:重慶市南岸區金陽拾光里寫字樓23F-15
