
室內(nèi)常規(guī)產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)名稱 | KXS10N | KXS12N | KXS15N | KXS16N | KXS18N | KXS20N | KXS25N | KXS30N | |
模組 參數(shù)與特征 | 像素結(jié)構(gòu) | SMD0808/1010/1212/1515/2121 | |||||||
點(diǎn)間距(mm) | 1.0 | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.86 | 2.0 | 2.5 | 3.076 | |
模組分辨率(W×H) | 320*160 | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | |
模組尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×14(D) | ||||||||
模組重量(kg) | 0.32 | ||||||||
模組最大功耗(W) | ≤25 | ||||||||
光學(xué)參數(shù) | 像素密度(點(diǎn)/m2) | 1000000 | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
平整度(mm) | ≤0.2 | ||||||||
單點(diǎn)亮度校正功能 | 有 | ||||||||
單點(diǎn)色度校正功能 | 有 | ||||||||
白平衡亮度(cd/㎡) | ≥500 | ||||||||
色溫(K) | 2000—9300可調(diào) | ||||||||
視角(水平/垂直°) | 140/140 | ||||||||
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | ||||||||
亮度/色度均勻性 | ≥97% | ||||||||
對(duì)比度 | 8000:1 | ||||||||
屏體電氣參數(shù) | 最大功耗(W/m2) | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 |
平均功耗(W/m2) | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
供電要求 | AC186~264V,頻率47-63(Hz) | ||||||||
安全特性 | GB4943/EN60950 | ||||||||
處理性能 | 換幀頻率(Hz) | 50&60 | |||||||
灰度級(jí)別 | 16384 | ||||||||
刷新率(Hz) | 1920/3840 | ||||||||
顏色處理位數(shù) | 14bit | ||||||||
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫(huà)面 | ||||||||
可靠性及使用要求 | 壽命典型值(hrs) | 50,000H | |||||||
工作溫/濕度(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(無(wú)結(jié)露) | ||||||||
存儲(chǔ)溫/濕度(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(無(wú)結(jié)露) | ||||||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | CCC | ||||||||
重慶渝視彩顯科技有限公司 | ![]() |
|
![]() | 公司地址:重慶市南岸區(qū)城市之光大廈28-15號(hào) | |
![]() | 銷售熱線:13883068048 | |
| ||
![]() |
網(wǎng)址::m.yahpo.com.cn | |
![]() | 公司郵箱:66974098@qq.com | |
在線留言訂購(gòu)










地址:重慶市南岸區(qū)金陽(yáng)拾光里寫(xiě)字樓23F-15
